Notarías de turno, a continuación encontrará el listado de las notarias que abren los sábados, que trabajan los sábados 2020.
También puede consultar aquí, el directorio de todas las notarías de la ciudad.
MES | DÍA | NOTARÍAS |
ENERO | 05 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 |
12 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 | |
19 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 | |
26 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
FEBRERO | 02 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 |
09 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 | |
16 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
23 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. | |
MARZO
| 02 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 |
09 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
16 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. | |
23 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 | |
30 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 | |
ABRIL | 06 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 |
13 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. | |
20 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 | |
27 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 | |
MAYO | 04 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. |
11 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 | |
18 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 | |
25 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
JUNIO
| 01 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 |
08 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 | |
15 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 | |
22 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
29 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. |
JULIO | 06 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 |
13 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 | |
27 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 | |
AGOSTO
| 03 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 |
10 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
17 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. | |
24 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 | |
31 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 | |
SEPTIEMBRE | 07 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 |
14 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. | |
21 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 | |
28 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 |
OCTUBRE | 05 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. |
12 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 | |
19 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 | |
26 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
NOVIEMBRE
| 02 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 |
09 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 | |
16 | 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74 | |
23 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
30 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. | |
DICIEMBRE | 07 | 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73 |
14 | 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 | |
21 | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. | |
28 | 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77 |