TARIFAS NOTARIALES
Tarifas Notariales 2020 A continuación podrá ver el listado de, Costos Notariales, Gastos Notariales, si desea también puede revisar la resolución 01299 del 2020. Las tarifas que aquí se presentan NO incluyen: hojas, copias, documentos anexos e impuestos.
Los VALORES que se indican en cada uno de los Rubros corresponden únicamente a los derechos notariales no incluyen impuestos valor de copias escritura autenticaciones biometrícas consultas web al vur.
Aquellos servicios que vea de color azul puede darle click para ver más información sobre ese tramite.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente: $980.657
Concepto | Valor base | Valor con Iva |
---|---|---|
Biometrico | $3.200 | $3.808 |
Testimonio | $1.900 | $2.261 |
Firma digital | $7.100 | $8.449 |
Certificado de vigencia | $2.900 | $3.451 |
Certificado web | $3.500 | $4.165 |
Declaración Extrajuicio | $13.600 | $16.184 |
Registro civil de nacimiento | $7.500 | |
Registro civil de defunción | $7.500 | |
Registro civil de matrimonio | $7.500 | |
Libro de varios | $7.250 | $7.250 |
Copia de escritura en papel de seguridad | $3.800 | $4.522 |
Autenticaciones | $2.000 | $2.380 |
Hoja testimonial | $1.900 | $2.261 |
Copia informal | $1.261 | $1.500,59 |
Actas de comparecencia | $13.600 | $16.184 |
Domicilios | $8000 | |
Rangos para calcular los derechos notariales
RANGOS SUCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES Tarifa básica: $59.400
Rango SOCIEDADES | por MIL | |
Inferior | Superior | |
$0= | 13.167.045= | $0= |
$ 13.167.046= | En adelante | 3,5 Por mil |
RANGOS ORDINARIOS
Rango ORDINARIOS | Por MIL | |
Inferior | Superior | |
$0 | $176.800 | $0 |
$176.801 | En adelante | 3 por mil |
RECAUDOS A TERCEROS
Tipo de acto | Rangos | Porcentaje SMLMV | Aportes | ||
Mínimo | Máximo | Super | Fondo | ||
Exentos | No aplica | No aplica | 1,50% | $6.600 | $6.600 |
Sin Cuantía | No aplica | No aplica | 1,50% | $6.600 | $6.600 |
Con cuantía | $0 | $100.000.000 | 2,25% | $9.900 | $9.900 |
100.000.001 | 300.000.000 | 3,40% | $14.900 | $14.900 | |
300.000.001 | 500.000.000 | 4,10% | $18.000 | $18.000 | |
500.000.001 | 1.000.000.000 | 5,60% | $24.600 | $24.600 | |
1.000.000.001 | 1.500.000.000 | 6,60% | $28.950 | $28.950 | |
1.500.000.001 | En adelante | 7,50% | $32.900 | $32.90 |
TARIFAS POR GASTOS NOTARIALES DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS
Rubro | valor |
ACTA EXTRAPROCESO SUCESION | $13.600 |
AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR | $61.700 |
AUTENTICACIONES | $2.000 |
CERTIFICADOS | $2.900 |
CERTIFICACIONES WEB | $3.500 |
DILIGENCIAS | $2.500 |
DOMICILIOS | $8.000 |
FIRMA DIGITAL | $7.100 |
FOTOCOPIAS | Criterio Notaria |
HOJAS COPIA ESCRITURA | $3.800 |
HOJAS COPIA SIMPLE | $3.800 |
HOJAS DE LA MATRIZ | $3.800 |
NOTA DE REFERENCIA | $1.800 |
NOTA REFERENCIA AFECTACION A VIVIENDA | $7.000 |
PAZ Y SALVO PROTOCOLIZADO | $2.900 |
TELEGRAMAS | Criterio Notaria |
IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $3.200 |
TARIFAS NOTARIALES 2020 FIJAS DE DERECHOS NOTARIALES
Rubro | Valor | ||||||||||||||
AFECTACION VIVIENDA FAMILIAR | $61.700 | ||||||||||||||
APERTURA TESTAMENTO | $61.700 | ||||||||||||||
CAMBIO DE NOMBRE | $44.200 | ||||||||||||||
COMPRAVENTA VIVIENDA INTERES SOCIAL | $9.300 | ||||||||||||||
CORRECCION REGISTROS CIVILES | $8.200 | ||||||||||||||
MATRIMONIO CIVIL | $44.200 | ||||||||||||||
MATRIMONIO CIVIL A DOMICILIO | $119.200 | ||||||||||||||
PAZ Y SALVO NOTARIAL | $2.900 | ||||||||||||||
PROTOCOLIZACION MATRIMONIO CIVIL EXTRANJERO | $44.200 | ||||||||||||||
TARIFA ACTO SIN CUANTIA | $61.700 | ||||||||||||||
TESTAMENTO CERRADO | $61.700 |
TARIFAS NOTARIALES POR SERVICIOS VARIOS
Rubro | valor | ||||||||||||||
10% FOLIO AUTENTICACIONES | $200 | ||||||||||||||
ACTAS DE COMPARECENCIA | $13.600 | ||||||||||||||
AUTENTICACIONES | $2.000 | ||||||||||||||
CERTIFICACIONES WEB | $3.500 | ||||||||||||||
DECLARACIONES | $13.600 | ||||||||||||||
DOMICILIOS | $6.700 | ||||||||||||||
FIRMA DIGITAL | $7.100 | ||||||||||||||
FOTOCOPIAS | Criterio notaria | ||||||||||||||
PROTOCOLO | $3.800 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION | $7.250 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO | $7.250 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO | $7.250 | ||||||||||||||
REGISTRO CLINICA | $1.800 | ||||||||||||||
10% FOLIO FIRMA DIGITAL | $710 | ||||||||||||||
IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $3.200 | ||||||||||||||
DOMICILIO REGISTRO CIVIL SOLICITUD USUARIO | $7.000 | ||||||||||||||
Parámetro | Valor | ||||||||||||||
Máximo de derechos notariales | $29.893.300 | ||||||||||||||
Máximo derechos notariales entidades exentas y particulares | $4.490.900 |
Esta página le ayuda a resolver las siguientes preguntas: cuanto cuesta una autenticacion, cuanto cuesta una firma digital, cuanto cuesta un certificado, cuanto cuesta una declaracion extrajuicio, cuanto cuesta un registro civil, cuanto cuesta una copia de registro, cuanto cuesta un marimonio.
RESOLUCIONES
RESOLUCION 01299
RESOLUCIÓN 01299 del 2020 RESOLUCIÓN No. 01299 11 feb 2020 "Por la cual se actualizan las tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial' EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO En ejercicio de las facultades...
RESOLUCION 6713 -TARIFAS REGISTRALES 2019
RESOLUCIÓN No.6713 del 2019 "Por la cual se modífica el literal b) del artículo 1, el artículo 27, y se deroga la disposición contenida en el literal d) del artículo 13 de la Resolupión No. 6610 del 27 de mayo de 2019 "Por la cual se fijan las tarifas por...
RESOLUCION 691 -TARIFAS NOTARIALES 2019
RESOLUCIÓN No.619 del 2019 "Porla cual se actualizanlas tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de Ja función notarial" EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 56 del Decreto...
TARIFAS NOTARIALES 2018 – RESOLUCION 0858
RESOLUCIÓN Nº 0858 31 ENERO 2018 “Por la cual se actualizan las tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial”. SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO, En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 56 del Decreto Nº 188 de...
RESOLUCION 0451-TARIFAS NOTARIALES 2017
RESOLUCION 0451-TARIFAS NOTARIALES 2017 20 ENE 2017 "Por la cual se reajustan las tarifas de los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial" EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO y REGISTRO, En ejercicio de las facultades conferidas en...
RESOLUCION 0726 de 2016
RESOLUCION 0726 de 2016 Descargue Resolucion 0726 del 29 de enero del 2016 Click Aquí RESOLUCION 0726 de 2016 Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y Registro República de Colombia RESOLUCION 0726 29 ENE 2016 ...