TARIFAS NOTARIALES
TARIFAS NOTARIALES A continuación podrá ver el listado de las ,Costos Notariales 2023, Gastos Notariales 2023, si desea también puede revisar la Resolución de 00387 de 2023 . Las tarifas que aquí se presentan NO incluyen: hojas, copias, documentos anexos e impuestos.
Los VALORES que se indican en cada uno de los Rubros corresponden únicamente a los derechos notariales no incluyen impuestos valor de copias escritura autenticaciones biométricas consultas web al vur.
Aquellos servicios que vea de color azul puede darle click para ver más información sobre ese tramite.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente: $1.102.000
Concepto | Valor sin iva |
---|---|
Biometrico | $4.000 |
Testimonio | $2.400 |
Firma digital | $8.600 |
Certificado de vigencia | $3.500 |
Certificado web | $3.800 |
Declaración Extrajuicio | $16.500 |
Registro civil de nacimiento | $8.000 |
Registro civil de defunción | $8.000 |
Registro civil de matrimonio | $8.000 |
Correcciones Registros Civiles | $10.000 |
Libro de varios | $7.250 |
Copia de escritura en papel de seguridad | $3.800 |
Autenticaciones | $2.400 |
Hoja testimonial | $1.900 |
Copia informal | $1.261 |
Actas de comparecencia | $16.500 |
Domicilios | $8000 |
Rangos para calcular los derechos notariales
RANGOS SUCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES Tarifa básica: $74.900
Liquidación de herencias y sociedades conyugales. El trámite de liquidación
de herencias ante Notario y el de la liquidación de la sociedad conyugal, cuya
cuantía no exceda de trescientos setenta y cinco coma trescientos cuarenta y un
mil doscientos cuarenta y siete (375,341247)1 UVT, causará los derechos
correspondientes a un acto sin cuantía.
A las sumas que excedan el valor antes señalado se les aplicará la tarifa única del
tres punto cinco por mil (3.5 x 1.000).
Rango SOCIEDADES | por MIL | |
Inferior | Superior | |
$0= | $14.210.588= | $0= |
$ $14.210.588= | En adelante | 3,5 Por mil |
RECAUDOS A TERCEROS
Tipo de acto | Rangos | Aportes | ||
Mínimo | Máximo | Super | Fondo | |
Exentos | No aplica | No aplica | $7.950 | $7.950 |
Sin Cuantía | No aplica | No aplica | $7.950 | $7.950 |
Con cuantía | $0 | $100.000.000 | $11.950 | $11.950 |
100.000.001 | 300.000.000 | $18.050 | $18.050 | |
300.000.001 | 500.000.000 | $21.750 | $21.750 | |
500.000.001 | 1.000.000.000 | $29.700 | $29.700 | |
1.000.000.001 | 1.500.000.000 | $35.000 | $35.000 | |
1.500.000.001 | En adelante | $39.800 | $39.800 |
TARIFAS NOTARIALES POR GASTOS NOTARIALES DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS
Rubro | valor sin iva |
ACTA EXTRAPROCESO SUCESION | $16.500 |
AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR | $62.700 |
AUTENTICACIONES | $2.400 |
CERTIFICADOS | $3.500 |
CERTIFICACIONES WEB | $3.800 |
DILIGENCIAS | $2.500 |
DOMICILIOS | $8.000 |
FIRMA DIGITAL | $7.100 |
FOTOCOPIAS | Criterio Notaria |
HOJAS COPIA ESCRITURA | $4.100 |
HOJAS COPIA SIMPLE | $4.100 |
HOJAS DE LA MATRIZ | $4.100 |
NOTA DE REFERENCIA | $1.800 |
NOTA REFERENCIA AFECTACION A VIVIENDA | $7.000 |
PAZ Y SALVO PROTOCOLIZADO | $2.900 |
TELEGRAMAS | Criterio Notaria |
IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $3.200 |
TARIFAS NOTARIALES 2022 FIJAS DE DERECHOS NOTARIALES
Rubro | Valor | ||||||||||||||
AFECTACION VIVIENDA FAMILIAR | $62.700 | ||||||||||||||
APERTURA TESTAMENTO | $62.700 | ||||||||||||||
CAMBIO DE NOMBRE | $53.600 | ||||||||||||||
COMPRAVENTA VIVIENDA INTERES SOCIAL | $9.300 | ||||||||||||||
CORRECCION REGISTROS CIVILES | $8.200 | ||||||||||||||
MATRIMONIO CIVIL | $53.600 | ||||||||||||||
MATRIMONIO CIVIL A DOMICILIO | $144.700 | ||||||||||||||
PAZ Y SALVO NOTARIAL | $2.900 | ||||||||||||||
PROTOCOLIZACION MATRIMONIO CIVIL EXTRANJERO | $44.200 | ||||||||||||||
TARIFA ACTO SIN CUANTIA | $61.700 | ||||||||||||||
TESTAMENTO CERRADO | $66.500 |
TARIFAS NOTARIALES POR SERVICIOS VARIOS
Rubro | valor | ||||||||||||||
10% FOLIO AUTENTICACIONES | $200 | ||||||||||||||
ACTAS DE COMPARECENCIA | $13.600 | ||||||||||||||
AUTENTICACIONES | $2.400 | ||||||||||||||
CERTIFICACIONES WEB | $3.500 | ||||||||||||||
DECLARACIONES | $13.600 | ||||||||||||||
DOMICILIOS | $6.700 | ||||||||||||||
FIRMA DIGITAL | $7.100 | ||||||||||||||
FOTOCOPIAS | Criterio notaria | ||||||||||||||
PROTOCOLO | $3.800 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION | $8.000 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO | $8.000 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO | $8.000 | ||||||||||||||
REGISTRO CLINICA | $1.800 | ||||||||||||||
10% FOLIO FIRMA DIGITAL | $710 | ||||||||||||||
IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $3.200 | ||||||||||||||
DOMICILIO REGISTRO CIVIL SOLICITUD USUARIO | $8.000 | ||||||||||||||
Parámetro | Valor | ||||||||||||||
Máximo de derechos notariales | $29.893.300 | ||||||||||||||
Máximo derechos notariales entidades exentas y particulares | $4.490.900 |
Esta página le ayuda a resolver las siguientes preguntas: cuanto cuesta una autenticacion, cuanto cuesta una firma digital, cuanto cuesta un certificado, cuanto cuesta una declaracion extrajuicio, cuanto cuesta un registro civil, cuanto cuesta una copia de registro, cuanto cuesta un marimonio.
RESOLUCIONES
NACIONALIDAD
El término nacionalidad aparece frecuentemente en muchos de los formularios que debemos diligenciar para la realización de algunas actuaciones, pero se encuentra conformada por muchos aspectos que no son muy conocidos, por lo que en el artículo de hoy haremos una...
CONTRATO DE SEGURO
La gran mayoría de personas hemos tenido algún contrato de seguro como de accidentes personales, de vehículo, de vida, el SOAT, exequial, entre otros más, por lo que en nuestro tema de hoy haremos un resumen de lo que es este seguro, los riesgos a asegurar, etc. ¿Qué...
FALSEDAD EN DOCUMENTOS PUBLICOS
Continuando con el tema de la falsedad documental, hoy nos referiremos a la falsedad en documentos públicos señalando el momento en que se produce la falsedad y se constituye en delito, entre otros aspectos más. ¿Cuándo se produce la falsedad en un documento...
FALSEDAD EN DOCUMENTOS PRIVADOS
Hoy trataremos un tema que nos parece adecuado para tratar, pues en el área notarial se trabaja con contratos y documentos de distintas clases que producen efectos jurídicos, por lo cual, falsificar alguno es un delito que la ley penal castiga hasta con 9 años de...
ESTUDIO DE TITULOS
Hemos escuchado el término “estudio de títulos” en entidades financieras, en inmobiliarias, en notarías, pero algunas personas no saben a ciencia cierta en qué consiste y cuál es la finalidad de este estudio, por lo cual lo hemos elegido como nuestro tema de hoy. ¿Qué...
LA PLUSVALIA
LA PLUSVALIA Hay términos que escuchamos y, a pesar que nos resultan familiares, no tenemos idea de su significado, uno de ellos es el de la plusvalía, tema al cual le dedicaremos este artículo. ¿Qué es la plusvalía? “La Plusvalía es el incremento en el valor...
LA EXPROPIACION
Algunas personas no tienen claro el concepto de la expropiación, o tienen nociones básicas sobre éste, por lo que hoy dedicaremos nuestro artículo a hacer un breve resumen de lo que es, de sus requisitos y más. ¿Qué es la expropiación? “La expropiación es un fenómeno...
REFORMA DE ESTATUTOS
Los estatutos de una sociedad son como su columna vertebral, en ellos se señala su objeto social, todas las directrices para el manejo de la empresa, los derechos y obligaciones de los socios, entre otros aspectos más, hoy nos referiremos a la reforma de estos...
ACTOS Y HECHOS SUJETOS A REGISTRO
Hemos tratado sobre algunos temas de interés notarial para los usuarios, pero no hemos dedicado un espacio en nuestro blog para referirnos a los actos y a los hechos que están sujetos a registro, por lo que en el presente artículo nos dedicaremos a ello. ¿Qué...
VENTA DE COSA AJENA
A la mayoría de personas les debe parecer muy raro que nuestro ordenamiento legal considere la eventualidad de la venta de cosa ajena, tema que examinaremos a continuación. ¿Es válido vender una cosa ajena? Al respecto, el artículo 1871 del Código Civil señala que:...
PRELACION DE CREDITOS
Aunque no lo tengamos claro, las deudas y obligaciones adquiridas por las personas naturales y jurídicas se encuentran ordenadas por la ley en una jerarquía de acuerdo a la prelación, importancia, que cada una tiene cuando se presenta un embargo sobre el deudor,...
ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS
Los 31 de marzo de cada año es la fecha máxima que la Ley 675 de 2001 señala para la realización de la Asamblea de Copropietarios en los edificios o conjuntos residenciales sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal, por lo que nuestro tema de hoy hará un breve...