TARIFAS NOTARIALES
TARIFAS NOTARIALES A continuación podrá ver el listado de las ,Costos Notariales 2021, Gastos Notariales 2021, si desea también puede revisar la resolución 00536 2021 . Las tarifas que aquí se presentan NO incluyen: hojas, copias, documentos anexos e impuestos.
Los VALORES que se indican en cada uno de los Rubros corresponden únicamente a los derechos notariales no incluyen impuestos valor de copias escritura autenticaciones biométricas consultas web al vur.
Aquellos servicios que vea de color azul puede darle click para ver más información sobre ese tramite.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente: $908.526
Concepto | Valor base | Valor con Iva |
---|---|---|
Biometrico | $3.300 | $3.927 |
Testimonio | $1.900 | $2.261 |
Firma digital | $7.600 | $9.044 |
Certificado de vigencia | $3.100 | $3.689 |
Certificado web | $3.800 | $4.522 |
Declaración Extrajuicio | $13.600 | $16.184 |
Registro civil de nacimiento | $7.500 | |
Registro civil de defunción | $7.500 | |
Registro civil de matrimonio | $7.500 | |
Correcciones Registros Civiles | $8.800 | $10.472 |
Libro de varios | $7.250 | $7.250 |
Copia de escritura en papel de seguridad | $3.800 | $4.522 |
Autenticaciones | $2.000 | $2.380 |
Hoja testimonial | $1.900 | $2.261 |
Copia informal | $1.261 | $1.500,59 |
Actas de comparecencia | $14.600 | $17.374 |
Domicilios | $8000 | |
Rangos para calcular los derechos notariales
RANGOS SUCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES Tarifa básica: $59.400
Rango SOCIEDADES | por MIL | |
Inferior | Superior | |
$0= | 13.167.045= | $0= |
$ 13.167.046= | En adelante | 3,5 Por mil |
RANGOS ORDINARIOS
Rango ORDINARIOS | Por MIL | |
Inferior | Superior | |
$0 | $176.800 | $0 |
$176.801 | En adelante | 3 por mil |
RECAUDOS A TERCEROS
Tipo de acto | Rangos | Porcentaje SMLMV | Aportes | ||
Mínimo | Máximo | Super | Fondo | ||
Exentos | No aplica | No aplica | 1,50% | $6.600 | $6.600 |
Sin Cuantía | No aplica | No aplica | 1,50% | $6.600 | $6.600 |
Con cuantía | $0 | $100.000.000 | 2,25% | $9.900 | $9.900 |
100.000.001 | 300.000.000 | 3,40% | $14.900 | $14.900 | |
300.000.001 | 500.000.000 | 4,10% | $18.000 | $18.000 | |
500.000.001 | 1.000.000.000 | 5,60% | $24.600 | $24.600 | |
1.000.000.001 | 1.500.000.000 | 6,60% | $28.950 | $28.950 | |
1.500.000.001 | En adelante | 7,50% | $32.900 | $32.90 |
TARIFAS NOTARIALES POR GASTOS NOTARIALES DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS
Rubro | valor |
ACTA EXTRAPROCESO SUCESION | $13.800 |
AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR | $62.700 |
AUTENTICACIONES | $2.100 |
CERTIFICADOS | $3.100 |
CERTIFICACIONES WEB | $3.800 |
DILIGENCIAS | $2.500 |
DOMICILIOS | $8.000 |
FIRMA DIGITAL | $7.100 |
FOTOCOPIAS | Criterio Notaria |
HOJAS COPIA ESCRITURA | $4.100 |
HOJAS COPIA SIMPLE | $4.100 |
HOJAS DE LA MATRIZ | $4.100 |
NOTA DE REFERENCIA | $1.800 |
NOTA REFERENCIA AFECTACION A VIVIENDA | $7.000 |
PAZ Y SALVO PROTOCOLIZADO | $2.900 |
TELEGRAMAS | Criterio Notaria |
IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $3.200 |
TARIFAS NOTARIALES 2022 FIJAS DE DERECHOS NOTARIALES
Rubro | Valor | ||||||||||||||
AFECTACION VIVIENDA FAMILIAR | $62.700 | ||||||||||||||
APERTURA TESTAMENTO | $62.700 | ||||||||||||||
CAMBIO DE NOMBRE | $47.400 | ||||||||||||||
COMPRAVENTA VIVIENDA INTERES SOCIAL | $9.300 | ||||||||||||||
CORRECCION REGISTROS CIVILES | $8.200 | ||||||||||||||
MATRIMONIO CIVIL | $47.400 | ||||||||||||||
MATRIMONIO CIVIL A DOMICILIO | $127.900 | ||||||||||||||
PAZ Y SALVO NOTARIAL | $2.900 | ||||||||||||||
PROTOCOLIZACION MATRIMONIO CIVIL EXTRANJERO | $44.200 | ||||||||||||||
TARIFA ACTO SIN CUANTIA | $61.700 | ||||||||||||||
TESTAMENTO CERRADO | $66.500 |
TARIFAS NOTARIALES POR SERVICIOS VARIOS
Rubro | valor | ||||||||||||||
10% FOLIO AUTENTICACIONES | $200 | ||||||||||||||
ACTAS DE COMPARECENCIA | $13.600 | ||||||||||||||
AUTENTICACIONES | $2.000 | ||||||||||||||
CERTIFICACIONES WEB | $3.500 | ||||||||||||||
DECLARACIONES | $13.600 | ||||||||||||||
DOMICILIOS | $6.700 | ||||||||||||||
FIRMA DIGITAL | $7.100 | ||||||||||||||
FOTOCOPIAS | Criterio notaria | ||||||||||||||
PROTOCOLO | $3.800 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION | $7.500 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO | $7.500 | ||||||||||||||
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO | $7.500 | ||||||||||||||
REGISTRO CLINICA | $1.800 | ||||||||||||||
10% FOLIO FIRMA DIGITAL | $710 | ||||||||||||||
IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $3.200 | ||||||||||||||
DOMICILIO REGISTRO CIVIL SOLICITUD USUARIO | $7.000 | ||||||||||||||
Parámetro | Valor | ||||||||||||||
Máximo de derechos notariales | $29.893.300 | ||||||||||||||
Máximo derechos notariales entidades exentas y particulares | $4.490.900 |
Esta página le ayuda a resolver las siguientes preguntas: cuanto cuesta una autenticacion, cuanto cuesta una firma digital, cuanto cuesta un certificado, cuanto cuesta una declaracion extrajuicio, cuanto cuesta un registro civil, cuanto cuesta una copia de registro, cuanto cuesta un marimonio.
RESOLUCIONES
TITULOS VALORES
El título valor se usa cuando vamos a realizar algún negocio, o vamos a realizar un contrato de mutuo o préstamo de consumo, porque no se cuenta con el dinero para realizar el negocio o se completa la parte que haga falta, puede tratarse de pocas o altas sumas de...
PRESCRIPCION DE TITULOS VALORES
Los títulos valores prescriben con el tiempo, pero muchas personas no tienen conocimiento de esto y terminan perdiendo el derecho que éste le otorgaba, por lo que consideramos oportuno tratar este tema. ¿Qué es la acción cambiaria directa? El...
ALTERACION DE TITULOS VALORES
Dentro de las características que debe poseer un título valor están la de tener un lugar y fecha de creación, una firma y un derecho real para el tenedor al igual que unas obligaciones por parte de quien lo creó, por tanto se debe reconocer un valor determinado, ya...
APOSTILLA NOTARIAL
La apostilla es “certificar la autenticidad de la firma de funcionarios públicos o agentes diplomáticos en ejercicio de sus funciones y la calidad en que hayan actuado, la cual deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para...
CONTRATO REALIDAD
Cuando se habla de un contrato realidad se hace referencia a esa figura jurídica con la cual se busca que un Juez de la República declare la existencia de un contrato laboral entre las partes. De esta manera, es importante conocer el por qué se hace necesario llegar a...
PROPIEDAD INDUSTRIAL
La propiedad industrial, como parte de la propiedad intelectual, está respaldada por el Convenio de París y refrendada por Colombia mediante la Ley 178 de 1994, y tiene por objeto “las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales,...
PROPIEDAD INTELECTUAL
La concepción general es hablar de propiedad material, de bienes físicos, de dinero, de inversiones en las entidades bancarias, pero, también, existe un tipo de propiedad que es inmaterial porque surge de la mente y no se puede tocar como tal,pero se ve reflejada en...
TELETRABAJO
Con el propósito de modificar y adicionar algunos artículos relacionados con el Teletrabajo, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1227 del 18 de julio de 2022, de tal manera que se ajustara a una nueva forma de ejecutar el contrato laboral fuera de la empresa o...
SALARIO EN ESPECIE
Al trabajador se le puede pagar parte de su salario en dinero y la otra en especie conformada por bienes o servicios tales como alimentación, vivienda, vestuario, educación. ¿Cuál es el porcentaje del salario en especie? Este pago no puede...
DERECHOS DE AUTOR
En la legislación colombiana se establece que la propiedad intelectual tiene dos (2) campos a proteger, cada uno con su respectiva reglamentación, y son los derechos de autor y la propiedad industrial. ¿Qué se entiende por derechos de autor? Son las...
HERENCIA YACENTE
El tema de sucesiones es muy amplio y dentro de este hay muchos temas que deben ser explicados para poder entender su concepto y uno de ellos es la herencia yacente, del cual daremos sus características más importantes. ¿Cuál es la herencia yacente? ...
TITULACION DE PREDIOS
A un año de finalizar el Plan de Desarrollo 2020-2023, “Cundinamarca Región que Progresa”, liderado por la Gobernación de Cundinamarca, se espera cumplir con la meta de entregar cinco mil (5.000) predios rurales y urbanos, a ese mismo número de familias que no cuentan...