TARIFAS NOTARIALES
TARIFAS NOTARIALES A continuación podrá ver el listado de las ,Costos Notariales 2026, Gastos Notariales 2026, si desea también puede revisar la Resolución No. RES-2026-000964-6 de 2026 TARIFAS NOTARIALES NOTARIA 19 .
Las tarifas que aquí se presentan NO incluyen: hojas, copias, documentos anexos e impuestos.
Los VALORES que se indican en cada uno de los Rubros corresponden únicamente a los derechos notariales no incluyen impuestos valor de copias, escritura, autenticaciones biométricas, consultas web al vur.
Aquellos servicios que vea de color azul puede darle click para ver más información sobre ese tramite.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2026: $1.750.900
TARIFAS DERECHOS NOTARIALES, VALORES CON IVA
| Afectación Vivienda Familiar | $107.814 |
| Apertura Testamento | $107.814 |
| Cambio de Nombre | $76.993 |
| Compraventa Vivienda Interes Social | $16.184 |
| Constitucion Patrimonio De Familia | $108.052 |
| Matrimonio Civil | $76.993 |
| Matrimonio Civil a Domicilio | $208.012 |
| Protocolizacion Matrimonio Civil Extranjero | $76.993 |
| TARIFA ACTO SIN CUANTIA | $107.814 |
| Testamento Cerrado | $107.814 |
TARIFAS NOTARIALES ELABORACIÓN,VALORES CON IVA
| Rubro | valor sin iva |
| ACTA EXTRAPROCESO SUCESION | $23.681 |
| AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR | $107.814 |
| AUTENTICACIONES | $3.332 |
| CERTIFICADOS | $4.998 |
| CERTIFICACIONES WEB | $5.100 |
| DILIGENCIAS | $4.284 |
| DOMICILIOS | $11.781 |
| FIRMA DIGITAL | $12.376 |
| FOTOCOPIAS | Criterio Notaria |
| HOJAS COPIA ESCRITURA | $6.664 |
| HOJAS COPIA SIMPLE | $6.664 |
| HOJAS DE LA MATRIZ | $6.664 |
| NOTA DE REFERENCIA | $2.975 |
| NOTA REFERENCIA AFECTACION A VIVIENDA | $12.257 |
| PAZ Y SALVO PROTOCOLIZADO | $4.998 |
| TELEGRAMAS | $12.251 |
| IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $5.712 |
| DECLARACION EXTRAJUICIO | $23.681 |
| TESTIMONIO NOTARIAL CON DESPLAZAMIENTO | $178.262 |
TARIFAS NOTARIALES POR SERVICIOS VARIOS, VALORES CON IVA
| Rubro | valor | ||||||||||||||
| 10% FOLIO AUTENTICACIONES | $333.20 | ||||||||||||||
| ACTAS DE COMPARECENCIA | $23.681 | ||||||||||||||
| AUTENTICACIONES | $3.332 | ||||||||||||||
| CERTIFICACIONES WEB | $6.069 | ||||||||||||||
| DECLARACIONES | $23.681 | ||||||||||||||
| DOMICILIOS | $11.781 | ||||||||||||||
| FIRMA DIGITAL | $12.376 | ||||||||||||||
| FOTOCOPIAS | Criterio notaria | ||||||||||||||
| PROTOCOLO | $6.664 | ||||||||||||||
| REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION | $10.800 | ||||||||||||||
| REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO | $10.800 | ||||||||||||||
| REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO | $10.800 | ||||||||||||||
| IDENTIFICACION BIOMETRICA EN LINEA | $5.712 | ||||||||||||||
| DOMICILIO REGISTRO CIVIL SOLICITUD USUARIO | $12.257 | ||||||||||||||
Esta página le ayuda a resolver las siguientes preguntas: cuanto cuesta una autenticacion, cuanto cuesta una firma digital, cuanto cuesta un certificado, cuanto cuesta una declaracion extrajuicio, cuanto cuesta un registro civil, cuanto cuesta una copia de registro, cuanto cuesta un marimonio.
RESOLUCIONES
EL CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMIENTO Y SUS DERECHOS DESCONOCIDOS
EL CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMIENTO Y SUS DERECHOS DESCONOCIDOS Contrato de arrendamiento. EL CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMIENTO Y SUS DERECHOS: Los contratos de arrendamiento verbales pueden convertirse en un dolor de cabeza si no se sabe quién es la otra parte...
RESOLUCION 0726 de 2016
RESOLUCION 0726 de 2016 Descargue Resolucion 0726 del 29 de enero del 2016 Click Aquí RESOLUCION 0726 de 2016 Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y Registro República de Colombia RESOLUCION 0726 29 ENE 2016 ...
Nuevas Funciones Notariales
Funciones Asignadas a los Notarios por el Código General del Proceso. Descargue el decreto CLICK AQUI EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el artículo 189...


